Am Dienstag, dem 11.01.2011 war die 4. Runde der offenen VSC-Meisterschaft, die schon auf das Punktspielwochenende einstimmte. Überraschungen gab es genug. Wolfgang Jäckel hatte sicher ein Qualität gegen Udo Künzel gewonnen und der Partieausgang wäre eigentlich klar gewesen. Am Ende wurde Wolfgang für das Schönspielen bestraft und verlor die Partie. Hans Orlamünder, der Schacholdtimer, konnte ein sicheres Remis gegen seinen doch viel jüngeren Kontrahenten Rainer Mothes einfahren. Christof Beyer gewann souverän in seiner Lieblingseröffnung – Tscheljabinsker Varinate bzw. Schweschnikow-System – und schloss somit zur Spitzengruppe auf, weil Stefan Merkel den Gewinnweg im Endspiel gegen Alexander Klassen übersah und ins Remis einwilligen musste.
Damit führen 4 Spieler mit je 3,5 Punkten das Feld vor der 5. Runde an. In der nächsten Runde am 08.02.2011 muss jeder, auch die Verfolger, durch sein Ergebnis klarstellen, dass er weiterhin in der Spitzengruppe und um den Turniergewinn spielen will. Für Spannung ist gesorgt.
Jetzt folgen die Tabellen: „Stand nach der 4. Runde“ und „Paarungen der 5. Runde“
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (08.02.2011) | ||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
S |
R |
V |
Punkt |
Buchh |
SoBer |
1. | Klassen, Alexander | 1856 | VSC Plauen 1952 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 11.75 | |
2. | Merkel, Stefan | 1899 | VSC Plauen 1952 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.00 | |
3. | Beyer, Christof | 2038 | SK König Plauen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 10.75 | |
4. | Atze, Burkhard | 1771 | SV Markneukirchen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
5. | Schulze, Stefan | 1751 | VSC Plauen 1952 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | 9.25 | |
6. | Juntke, Steffen | 1775 | VSC Plauen 1952 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.25 | |
7. | Kadner, Siegfried | 1820 | VSC Plauen 1952 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 | |
8. | Rehbein, Gerhard | 1855 | VSC Plauen 1952 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 14.0 | 6.50 | |
9. | Süß, Nils | 1791 | SK König Plauen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 5.25 | |
10. | Tunger, Mario | 1831 | SK König Plauen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 8.25 | |
11. | Ananev, Vaceslav | 1901 | VSC Plauen 1952 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |
12. | Weller, Frank | 1820 | SV Markneukirchen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 | 4.75 | |
13. | Burau, Waldemar | 1727 | VSC Plauen 1952 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 4.75 | |
14. | Künzel, Udo | 1612 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.75 | |
15. | Gündel, Bernd | 1921 | SG Waldkirchen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 4.25 | |
16. | Ullrich, Uwe | 1570 | VSC Plauen 1952 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 13.0 | 5.00 | |
17. | Wagner, Lothar | 1722 | SK König Plauen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 4.00 | |
17. | Orlamünder, Johannes | 1248 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 4.00 | |
19. | Mothes, Rainer | 1639 | SG Waldkirchen | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 11.5 | 3.75 | |
20. | Jäckel, Wolfgang | 1604 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | |
21. | Lippmann, Andreas | 1511 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.50 | |
21. | Schürer, Hans | 1383 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.50 | |
23. | Wieland, Rolf | 1561 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | |
24. | Blechschmidt, Falk | 1376 | SG Waldkirchen | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | 4.00 | |
25. | Böttger, Christian | 1690 | SK König Plauen | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | 3.25 |
Paarungen der 5. Runde:
|
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1 | Beyer, Christof | (3½) | – | 5. | Klassen, Alexander | (3½) | – |
2 | Atze, Burkhard | (3½) | – | 4. | Merkel, Stefan | (3½) | – |
3 | Schulze, Stefan | (3) | – | 11. | Juntke, Steffen | (3) | – |
4 | Burau, Waldemar | (2) | – | 8. | Kadner, Siegfried | (2½) | – |
5 | Künzel, Udo | (2) | – | 3. | Ananev, Vaceslav | (2) | – |
6 | Weller, Frank | (2) | – | 6. | Rehbein, Gerhard | (2) | – |
7 | Tunger, Mario | (2) | – | 10. | Süß, Nils | (2) | – |
8 | Gündel, Bernd | (1½) | – | 21. | Wieland, Rolf | (1½) | – |
9 | Orlamünder, Johannes | (1½) | – | 15. | Wagner, Lothar | (1½) | – |
10 | Böttger, Christian | (1½) | – | 24. | Blechschmidt, Falk | (1½) | – |
11 | Lippmann, Andreas | (1½) | – | 17. | Mothes, Rainer | (1½) | – |
12 | Ullrich, Uwe | (1½) | – | 23. | Schürer, Hans | (1½) | – |
13 | Jäckel, Wolfgang | (½) | – | 26. | spielfrei | (0) | + – – |